For 30 years, PARTENAIR has been associated with FRIULAIR for the distribution of several ranges of chilled water groups, in particular the FRIODUAL HEN range with the following correspondences:
| Gamme PARTENAIR | Gamme FRIULAIR | 
| FRD 010 | HEN010 | 
| FRD 014 | HEN014 | 
| FRD 019 | HEN019 | 
| FRD 025 | HEN025 | 
| FRD 027 | HEN027 | 
| FRD 033 | HEN033 | 
| FRD 038 | HEN038 | 
| FRD 046 | HEN046 | 
| FRD 052 | HEN052 | 
| FRD 056 | HEN056 | 
| FRD 063 | HEN063 | 
| FRD 076 | HEN076 | 
| FRD 088 | HEN088 | 
| FRD 096 | HEN096 | 
 
   
										 
                       
                      